Nahrungskette: Unterschied zwischen den Versionen
Aus PIK8
Wirthi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Aktivität |Ziel=Einstimmung auf den Besuch eines Naturschutzgebietes, Lebensraum Wald und Nahrungskette |Inhalt=Kategorie:Inhalt fehlt |Art=Spiel |Teiln…“) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Vorbereitung= | |Vorbereitung= | ||
}} | }} | ||
− | '''Nahrungskette''' | + | '''Nahrungskette''' ist eine Programmidee zur Visualisierung der Nahrungskette. |
== Ziel == | == Ziel == | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | 15 Klopapierrollen werden mit Naturpapier beklebt, jede Reihe in einer anderen Farbe. Darauf klebt man Tiere und Pflanzen | + | 15 Klopapierrollen werden mit Naturpapier beklebt, jede Reihe in einer anderen Farbe. Darauf klebt man Tiere und Pflanzen. Nun versucht jede Patrulle diese Pyramide richtig aufzubauen. |
Marder - Fuchs | Marder - Fuchs | ||
Fledermaus - Igel - Spitzmaus | Fledermaus - Igel - Spitzmaus | ||
Nachtschmetterling - Schnecke - Gallwespe - Käfer | Nachtschmetterling - Schnecke - Gallwespe - Käfer | ||
− | + | Brennnessel - Liguster - Eiche - Heckenrose - Asseln | |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{Pik8alt|id=200}} | {{Pik8alt|id=200}} | ||
{{Autoren|name=Lo Hufnagl und Andreas Furm}} | {{Autoren|name=Lo Hufnagl und Andreas Furm}} | ||
+ | |||
+ | {{Tag|Nahrungskette}} | ||
+ | {{Tag|Lebensraum}} | ||
[[Kategorie:Einfaches und naturverbundenes Leben]] | [[Kategorie:Einfaches und naturverbundenes Leben]] | ||
[[Kategorie:Spiel]] | [[Kategorie:Spiel]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2015, 23:44 Uhr
Nahrungskette
Art: | Spiel |
Ziel: | Einstimmung auf den Besuch eines Naturschutzgebietes, Lebensraum Wald und Nahrungskette |
Inhalt: | |
Teilnehmer: | |
Leiter: | |
Ort: | Egal |
Material: | 15 Klopapierrollen, Naturpapier |
Dauer: | 20 Minuten |
Vorbereitung: |
Nahrungskette ist eine Programmidee zur Visualisierung der Nahrungskette.
Ziel
Einstimmung auf den Besuch eines Naturschutzgebietes, Lebensraum Wald und Nahrungskette
Beschreibung
15 Klopapierrollen werden mit Naturpapier beklebt, jede Reihe in einer anderen Farbe. Darauf klebt man Tiere und Pflanzen. Nun versucht jede Patrulle diese Pyramide richtig aufzubauen.
Marder - Fuchs Fledermaus - Igel - Spitzmaus Nachtschmetterling - Schnecke - Gallwespe - Käfer Brennnessel - Liguster - Eiche - Heckenrose - Asseln
Bemerkungen
Nur für den Einstieg
Diesem Artikel fehlt noch ein aussagekräftiges Foto. Wenn du der PIK8 ein Foto zur Verfügung stellen möchten, kannst du das unter Spezial:Hochladen auf den Server laden. Bitte beachte dabei jedoch die Urheberrechte und lade nur selber gemacht Fotos hoch! Weitere Informationen findest du unter Pik8:Fotos.
|
Autoren: Lo Hufnagl und Andreas Furm